模圣软件 各版本功能主要区别 | ||||
功能命令 | 功能项 | 试用版 | 正式版 | 企业版 |
电极自动编程 | ||||
单个电极加工 | 支持 | 支持 | 支持 | |
排条电极加工 | 支持 | 支持 | 支持 | |
快速插入电极策略模板 | 支持 | 支持 | 支持 | |
方案模板另存与配置 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
保存列表参数到刀库 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
排版电极加工 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
批量图层电极编程 | 批量最多3个电极 | 无限制 | 无限制 | |
批量部件电极编程 | 批量最多3个电极 | 批量可选100个电极 | 无限制 | |
操作列表参数列配置 | 仅支持配置5列 | 支持配置15列 | 无限制 | |
自动策略自定义配置 | 不支持 | 支持配置100个 | 无限制 | |
服务器批量编程 | 不支持 | 不支持 | 支持定制 | |
加工助手 | ||||
快速批量修改参数 | 支持 | 支持 | 支持 | |
加工模板预览图片 | 支持 | 支持 | 支持 | |
保存选中的操作到指定模板 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
保存当前部件为新的模板 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
快速批量插入模板 | 仅支持插入5次 | 无限制 | 无限制 | |
快速操作按钮配置 | 仅支持配置5个 | 无限制 | 无限制 | |
加工参数列表设置项 | 仅支持配置10个参数 | 无限制 | 无限制 | |
左侧快捷功能按钮 | 仅支持配置3个按钮 | 无限制 | 无限制 | |
快速设定几何 系列功能 | ||||
指定部件 | 支持 | 支持 | 支持 | |
指定检查体 | 支持 | 支持 | 支持 | |
指定毛坯 | 支持 | 支持 | 支持 | |
指定底面 | 支持 | 支持 | 支持 | |
切削区域 | 局部功能限制 | 无限制 | 无限制 | |
部件边界 | 局部功能限制 | 无限制 | 无限制 | |
批量继承 | 局部功能限制 | 无限制 | 无限制 | |
批量清理 | 局部功能限制 | 无限制 | 无限制 | |
曲线驱动 | 局部功能限制 | 无限制 | 无限制 | |
毛坯(面)边界 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
检查边界 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
修剪边界 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
指定壁 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
孔参数 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
孔参数扩展定制 | 不支持 | 不支持 | 支持 | |
加工常用功能 | ||||
后处理与程序单 | 支持 | 支持 | 支持 | |
刀轨转曲线 | 支持 | 支持 | 支持 | |
批量设置刀具号 | 支持 | 支持 | 支持 | |
设置刀柄与夹持器 | 支持 | 支持 | 支持 | |
操作批量改名 | 支持 | 支持 | 支持 | |
快速设置描述信息 | 支持 | 支持 | 支持 | |
快速复制 | 支持 | 支持 | 支持 | |
自由平面铣 | 局部功能限制 | 无限制 | 无限制 | |
插铣功能 | 局部功能限制 | 无限制 | 无限制 | |
竖直边倒角 | 局部功能限制 | 无限制 | 无限制 | |
批量设置切削层 | 局部功能限制 | 无限制 | 无限制 | |
加工定位 | 局部功能限制 | 无限制 | 无限制 | |
编辑刀轨 | 局部功能限制 | 无限制 | 无限制 | |
轮廓3D (快速选线加工) | 局部功能限制 | 无限制 | 无限制 | |
批量刀长 | 局部功能限制 | 支持程序单读取 | 支持程序单读取 | |
刀轨分割 | 局部功能限制 | 无限制 | 无限制 | |
特征成组 | 局部功能限制 | 无限制 | 无限制 | |
切削参数模板 | 仅支持加载3个常用模板 | 支持加载100个模板 | 无限制 | |
非切削参数模板 | 仅支持加载3个常用模板 | 支持加载100个模板 | 无限制 | |
模板与数据管理 | ||||
刀库数据管理 | 仅支持4个刀库 | 支持50个刀库 | 无限制 | |
后处理模板配置 | 仅支持配置2个模板 | 支持配置20个模板 | 无限制 | |
程序单模板配置 | 仅支持配置2个模板 | 支持配置20个模板 | 无限制 | |
程序单标准化定制 | 不支持 | 不支持 | 支持定制 | |
建模系列功能 | ||||
摆正体 | 支持 | 支持 | 支持 | |
定向功能 | 支持 | 支持 | 支持 | |
移除参数 | 支持 | 支持 | 支持 | |
拆分体 | 支持 | 支持 | 支持 | |
体转装配 | 支持 | 支持 | 支持 | |
导入导出 | 支持 | 支持 | 支持 | |
删除面 | 支持 | 支持 | 支持 | |
模型分析 | 支持 | 支持 | 支持 | |
质量分析 | 支持 | 支持 | 支持 | |
颜色工具 | 支持 | 支持 | 支持 | |
几何属性 | 支持 | 支持 | 支持 | |
透明工具 | 支持 | 支持 | 支持 | |
动态圆 | 支持 | 支持 | 支持 | |
中心线 | 支持 | 支持 | 支持 | |
坐标注释 | 支持 | 支持 | 支持 | |
打开部件目录 | 支持 | 支持 | 支持 | |
圆角/斜角 | 局部功能限制 | 无限制 | 无限制 | |
图层管理 | 局部功能限制 | 无限制 | 无限制 | |
连接曲线 | 局部功能限制 | 无限制 | 无限制 | |
删除重复对象 | 局部功能限制 | 无限制 | 无限制 | |
部件轮廓 | 局部功能限制 | 无限制 | 无限制 | |
检查水路 | 局部功能限制 | 无限制 | 无限制 | |
平分线 | 局部功能限制 | 无限制 | 无限制 | |
孔颜色工具 | 局部功能限制 | 无限制 | 无限制 | |
电极相关功能 | ||||
拆电极 | 支持 | 支持 | 支持 | |
电极基准台 | 支持 | 支持 | 支持 | |
设置电极信息 | 支持 | 支持 | 支持 | |
电极管理 | 支持 | 支持 | 支持 | |
电极刻字 | 支持 | 支持 | 支持 | |
导出电极 | 支持 | 支持 | 支持 | |
自动火花图 | 支持 | 支持 | 支持 | |
电极备料单 | 支持 | 支持 | 支持 | |
自动火花图定制 | 不支持 | 不支持 | 支持定制 | |
电极备料单定制 | 不支持 | 不支持 | 支持定制 | |
注:以上仅为部分功能展示,其他未列出的功能各版本使用均无限制。 |